Ver carrito “USR-DR301” se ha añadido a tu carrito.
USR-N520-H7-6
$1,917.00
CONVERTIDOR SERIAL A ETHERNET 2 PUERTOS RS232/RS485
*EL PRECIO YA INCLUYE IVA
Disponible sobre pedido
USR-N520-H7-6
NUEVO Convertidor Serial a Ethernet con 2 puertos RS232/RS485 y procesador Cortex M7 con frecuencia de hasta 400Mhz. Mayor velocidad y mejor desempeño, rápida transmisión de datos y alta confiabilidad. Equipado con un stack TCP/IP optimizado, con watchdog de hardware y softwre y una gran variedad de mecanismos de mantenimiento activo, USR-N520 mantiene en linea todo el tiempo. Soporta modos TCP Cliente, Servidor TCP, Cliente UDP, Servidor UDP y HTTPD.
-
-
- 2 puertos Seriales operan de forma independiente
- Soporta la recepción de voltaje de 5-36V y cuenta con una protección de polaridad inversa
- Watchodg de hardware para reinicio automático.
- Conversión de Protocolo Modbus TRU a Modbus TCP
- Función de transmisión UDP
- RS232 Control de Flujo RTS/CTS
- RS485 2 hilos , A+,B- , GND
- Soporta comandos AT
- Soporta una IP estática y cliente DHCP
- Soporta la configuración de parámetros a través de una página web integrada, así como del firmware y el software de configuración
- Manejo de Puerto Virtual compatible con sistemas operativos Windows (USR-VCOM)
-
| Peso | 1 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 25 × 17 × 6 cm |
ESPECIFICACIONES
| Parámetro | Descripción | |
| Generales | Voltaje de Alimentación | DC 5.0~36.0V |
| Corriente de Entrada | 67mA @12V | |
| Dimensiones | 150*98.8*30 mm (L*W*H, incluyendo terminales y orejas de montaje) | |
| Instalación | Montaje en superficie | |
| Tornillo a tierra | 1 | |
| Temperatura de Operación | -40~85℃ | |
| Temperatura Almacenamiento | -40~105℃ | |
| Humedad en Operación | 5%~95% RH(no-condensado) | |
| Humedad en Almacenamiento | 5%~95% RH(no-condensado) | |
| Certificaciones | CE/FCC/ROSH | |
| Interfaces
|
Puerto Ethernet. | RJ45, 10/100Mbps, auto MDI/MDIX |
| Número de Puertos Ethernet | 1 | |
| Señales Seriales | RS232: RXD, TXD, GND, RTS, CTS RS485:A+,B-,GND |
|
| Número de Puertos Seriales | 2 | |
| Serial Baud Rate | 600-230.4K(bps) | |
| Bit de Datos | 7, 8 | |
| Paridad | Ninguno, Even, Odd | |
| Control de Flujo | Ninguno, RTS/CTS (RS-232 only), XON/XOFF | |
| Resistencia RS-485 Pull-up y Pull-down | 2.2KΩ | |
| Protección de Hardware | ESD-IEC61000-4-2 Level 4 |
Air±15KV, contacto±8KV |
| Surge-IEC61000-4-5 level 3 |
±2KV | |
| EFT-IEC61000-4-4 Level 3 |
±2KV | |
| Configuración y Software | Protocolo de Red | IP/TCP/UDP/ARP/ICMP/IPV4/DHCP/DNS |
| Modo IP | Static IP, DHCP | |
| Modbus Gateway | Support | |
| Websocket | Support | |
| HTTP Cliente | Support | |
| UDP Broadcast | Support | |
| Configuración | Setup Software, Página Web embebida, AT commands | |
| Cache de paquetes seriales | Caché de paquetes dinámicos. Por ejemplo; Cuando la longitud de un paquete es 10 bytes, el puerto serial podría almacenar hasta 450 paquetes ( 4.5KB). Cuando la longitud del paquete es 1460 bytes, el puerto serial puede almacenar 10 paquetes (14.6KB). | |
| Ethernet Packets Cache |
48Kbyte |
RECURSOS
Categoría: Serial A Ethernet
Etiqueta: CONVERTIDOR











