Ver carrito “USR-N510-H7-4” se ha añadido a tu carrito.
¡Oferta!
Comparar
USR-N510
$1,480.00 $1,380.00
GATEWAY MODBUS RS232/RS485/RS422 A ETHERNET
*PRECIO YA INCLUYE IVA
*Version MQTT disponible
TE 2 semanas al agotar existencias
3 disponibles (puede comprarse sobre pedido)
| Título | Rango | Precio por unidad |
|---|---|---|
| Bulk/tiered discount - sample | 1 - 2 | 0% $1,380.00 |
| Bulk/tiered discount - sample | 3 - 5 | 2% $1,352.40 |
| Bulk/tiered discount - sample | 6 - 10 | 4% $1,324.80 |
| Bulk/tiered discount - sample | 11 - 24 | 6% $1,297.20 |
| Bulk/tiered discount - sample | 25 - 49 | 8% $1,269.60 |
USR-N510 H7 USRIOT
- GATEWAY MODBUS
- FUNCION DE IMPRESORA DE RED
- MECANISMO DE WATCHDOG Y PROTECCION ESD+EFT
Servidor serial para realizar transmisión bidireccional transparente de Serial a Ethernet . Cuenta con servidor de conversión del protocolo. Configuración via página Web o sorftware de configuración se puede realizar los ajustes a los parámetros de configuración. Transmisión serial de datos y paquetes TCP/IP transparente.
- El USR-N510 esta basado en un procesador ARM el cual esta integrado internamente con protocolo TCP/IP.
- Soporta UDP broadcast, enviar y recibir datos a todas las IP via LAN
- Modbus TCP a Modbus RTU
- Leds indicadores para fácil debug
- DNS, DHCP, Websocket y HTTPD Cliente soportados
- Función Keepalive, para detección rápida de enlaces caidos
- MAC Address única de IEEE puede ser definida
- Software para puerto Virtual disponible
| Procesador | Cortex-M7 |
| Frecuencia Base | 400MHz |
| Memoria Flash | 124K + 4M |
| Ethernet | |
| Numero de Puertos | 1 |
| Interfase estándar | 8 pin RJ45 |
| Velocidad | 10/100 Mbps, MDI/MDIX, auto switch entre conección cruzada y directa |
| Protección | 2KV aislamiento electromagnetico, shell insulation blocking |
| Protocolo de Red | IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,HTTP,ARP,ICMP,Web socket, cliente Httpd |
| Buffer de Recepción | Max 16k bytes |
| Serial | |
| Numero de Puertos | 1 |
| Interfase estandar | RS-232: DB9 , RS-485: 2 hilos (A+,B-), RS-422 (A,B,Y,Z) |
| Bits de Datos | 5,6,7,8 |
| Bit de Paro | 1,2 |
| Paridad | Ninguna,Par,Impar,Espacio,Marca |
| Velocidad | 600bps ~ 230.4Kbps |
| Control de Flujo | RTS/CTS |
| Buffer | Transmisión y Recepción 2k bytes respectivamente |
| Protección | RS-485: anti-static 2KV, protección contra rayos |
| Resistencia RS-485 Pull-up y Pull-Down | 2.2 KΩ |
| Software | |
| Virtual Serial(USR-VCOM) | Windows 2000 or superior (32 bit/64 bit) |
| Configuación | Página Web incrustada , software de configuración , comandos seriales |
| Parametros Básicos | |
| Tamaño | 84 x 81 x 25 mm |
| Temp. de Operación | -40 ~ 85°C (industrial) |
| Temp. de Almacenaje | -40 ~ 85°C, 5 ~ 95% RH (no condensado) |
| Voltaje de Entrada | DC 5 ~ 36V |
| Corriente | 90mA @ 5V |
| Consumo | <1W |
| More | |
| Certificados | CE,FCC,ROHS |
| Garantía | 2 años |
| Peso | 0.5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 20 × 15 × 5 cm |
Categorías: Gateway Modbus, Serial A Ethernet
Etiquetas: ETHERNET, GATEWAY, MODBUS, RS232, RS422, RS485








