Categorias
USR-DR504-G
$2,467.00
Modem Celular RS485 para montaje en Riel DIN
*EL PRECIO YA INCLUYE IVA
Disponible para reserva
USR-DR504-G
Modem Celular Industrial RS485 para montaje en Riel DIN
Módems celulares tipo LTE Cat 4 de alto desempeño y características de tiempo real . Uso industrial cuenta con un puerto RS485 y con slot para tarjeta SIM.
Soporta bandas globales para realizar la transmisión de datos entre una red RS485 y la red 4G.
Ideales para aplicaciones M2M y aplicaciones IoT – como distribución automatizada, medición inteligente, agua y gasto de agua, iluminación en calles, monitoreo, etc.
-
- Montaje a Riel DIN
- Bandas globales
- Slot para tarjeta SIM
- 9-36VCD
- 4G LTE , 3G/2G (retroceso)
- Transmisión transparente
- TCP/UDP, HTTPS, SMS, Modbus, MQTT
- SMS, NET, Comandos AT para configuración
- Actualización vía FTP y FOTA
- Protocolo de Distribución de Sockets
Peso | 1 kg |
---|---|
Dimensiones | 20 × 17 × 6 cm |
ESPECIFICACIONES
Models | USR-DR504-G | |
LTE Category | LTE Cat.4 | |
Frequency Bands | LTE FDD | B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/
B13/B18/B19/B20/B25/B26/B28 |
LTE TDD | B38/B39/B40/B41 | |
WCDMA | B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19 | |
GSM | B2/B3/B5/B8 | |
Transmission Speed | LTE-FDD | 150Mbps(DL)/50Mbps(UL) |
LTE-TDD | 130Mbps(DL)/30Mbps(UL) | |
DC-HSDPA | 42Mbps (DL) | |
HSUPA | 5.76Mbps (UL) | |
WCDMA | 384Kbps(DL)/ 384Kbps(UL) | |
GSM(EDGE) | 296Kbps (DL)/ 236.8Kbps (UL) | |
GSM (GPRS) | 107Kbps (DL)/ 85.6Kbps (UL) | |
Serial Parameters | 接口形式 | RS485(Terminal)*1 |
Data Bits | 8 | |
Stop Bits | 1,2 | |
Parity Bits | NONE,ODD,EVEN | |
Baud Rate | 2400~230400 | |
Physical Interfaces | SIM/USIM card | 1.8V/3V(中卡) |
Antenna | SMA Female | |
USB | USB 2.0 | |
Indicators | POWER,WORK,NET,LINK,RSSI | |
Reload | Button | |
Reset | / | |
Hardware Characteristics | Input Voltage | 9V~36V |
Connector | Terminal | |
Housing material | ABS Plastic | |
Dimensions(mm) | 44.5×31.8×13.94
(L*W*H) |
|
Operating temperature | -30℃~+75℃ | |
Storage Temperature | -40℃~+85℃ | |
Operating humidity | 5%~95% | |
Storage humidity | 5%~95% | |
Software | Protocol | TCP/UDP/DNS/HTTP/FTP |
Serial to network | 2 sockets, default A | |
SMS | PDU/TEXT | |
Configuration | Serial,Net,SMS AT commands | |
Cache | 5 packets | |
Packaging mechanism | Packaging time(ms) | 100~60000,default100 |
Packaging length(byte) | 100~1000,default 1000 | |
Others | Tool | USR-Cat 4Configuration Utility |
Certifications | CE,ROSH |
Recursos
Categorías: Modem Celular, Riel DIN
Etiquetas: Celular, USRIOT